Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 2 02:30 | 2.29Floresta de Nottingham | 3.47Desenhar | 3.05Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.28Athletic Bilbao | 3.14Desenhar | 3.29Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.27Tottenham Hotspur | 6.00Desenhar | 9.00Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 8.20Djurgardens | 4.90Desenhar | 1.36Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.78Real Betis | 3.59Desenhar | 4.54Fiorentina | 22 |
May 2 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.58Desenhar | 2.38Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 03:00 | 2.05RS Berkane | 2.91Desenhar | 3.44Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.43Desenhar | 1.45Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.84Cruz Azul | 3.24Desenhar | 4.02Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.61Envigado FC | 2.82Desenhar | 2.04Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.35Club Always Ready | 4.42Desenhar | 6.40CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.40Jorge Wilstermann | 3.53Desenhar | 1.84Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Desenhar | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.41Vargas Torres | 2.81Desenhar | 2.849 de Octubre FC | 14 |
May 2 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Desenhar | 1.38Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.21Louisville City FC | 5.00Desenhar | 7.80Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 | 2.68Floresta de Nottingham | 2.33Desenhar | 3.58Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.03Desenhar | 4.26Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.66Tottenham Hotspur | 2.97Desenhar | 7.00Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 6.00Djurgardens | 2.53Desenhar | 1.92Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.40Real Betis | 2.19Desenhar | 4.79Fiorentina | 22 |
May 2 02:00 | 2.81Al Fateh Al Hasa | 2.46Desenhar | 2.78Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 03:00 | 2.58RS Berkane | 1.95Desenhar | 4.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.50Kenya U20 | 1.98Desenhar | 2.14Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Desenhar | 4.63Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Desenhar | 2.66Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.74Club Always Ready | 2.54Desenhar | 6.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Desenhar | 2.38Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Desenhar | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.19Vargas Torres | 1.86Desenhar | 3.689 de Octubre FC | 14 |
May 2 09:05 | 4.90Guadalajara Chivas (w) | 2.24Desenhar | 2.00Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.61Louisville City FC | 2.64Desenhar | 6.50Lexington SC | 12 |
May 2 03:00 | 2.06+1.25Djurgardens | 1.84-1.25Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.79+1.50Djurgardens | 2.12-1.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.51+1.00Djurgardens | 1.56-1.00Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.59+1.75Djurgardens | 2.44-1.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.99-0.75Real Betis | 1.91+0.75Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.77-0.50Real Betis | 2.14+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.53-0.25Real Betis | 2.58+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.49-1.00Real Betis | 1.57+1.00Fiorentina | 22 |
May 2 02:00 | 1.980.00Al Fateh Al Hasa | 1.900.00Al Shabab Riyadh | 14 | |
May 2 02:00 | 1.71+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.20-0.25Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 03:00 | 2.04-0.50RS Berkane | 1.78+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 1.87+1.00Kenya U20 | 1.91-1.00Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.83-0.50Cruz Azul | 2.05+0.50Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.83-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.99+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.06-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.76+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
May 2 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.69-1.50Louisville City FC | 2.09+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Floresta de Nottingham | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 1.670.00Floresta de Nottingham | 2.260.00Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Floresta de Nottingham | 2.85-0.25Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 1.97+0.50Djurgardens | 1.91-0.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.64+0.75Djurgardens | 2.31-0.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.53+0.25Djurgardens | 1.53-0.25Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.91-0.25Real Betis | 1.97+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.38-0.50Real Betis | 1.60+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.430.00Real Betis | 2.810.00Fiorentina | 22 |
May 2 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 03:00 | 2.08-0.25RS Berkane | 1.74+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 1.66+0.50Kenya U20 | 2.13-0.50Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.73-0.50Club Always Ready | 2.09+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
May 2 09:05 | 1.79+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.94-0.75Louisville City FC | 1.84+0.75Lexington SC | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.952.75Acima | 1.952.75Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.732.50Acima | 2.202.50Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.263.00Acima | 1.693.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.512.25Acima | 2.632.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.822.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.362.50Acima | 1.612.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.521.75Acima | 2.561.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.923.25Acima | 1.963.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.143.50Acima | 1.753.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.623.00Acima | 2.353.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.473.75Acima | 1.563.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.862.75Acima | 2.022.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.133.00Acima | 1.763.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.672.50Acima | 2.262.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.403.25Acima | 1.593.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.032.50Acima | 1.852.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.772.25Acima | 2.122.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.292.75Acima | 1.652.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.502.00Acima | 2.612.00Abaixo | 22 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.893.25Acima | 1.973.25Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
2.173.50Acima | 1.713.50Abaixo | 14 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.752.00Acima | 2.032.00Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.922.25Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Acima | 1.712.50Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Acima | 2.282.00Abaixo | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Acima | 2.051.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.142.00Acima | 1.672.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Acima | 2.031.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.162.00Acima | 1.662.00Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Acima | 2.032.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Acima | 1.692.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.942.00Acima | 1.862.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Acima | 2.121.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Acima | 1.863.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Acima | 2.122.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.963.00Acima | 1.843.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.662.75Acima | 2.162.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Acima | 1.813.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Acima | 2.123.00Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.042.00Acima | 1.762.00Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.731.75Acima | 2.071.75Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.692.25Acima | 2.092.25Abaixo | 12 |
May 2 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasília (w) | ||
2.022.75Acima | 1.762.75Abaixo | 12 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25Acima | 1.793.25Abaixo | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.873.00Acima | 1.913.00Abaixo | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.131.25Acima | 1.761.25Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.701.00Acima | 2.211.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.611.50Acima | 1.501.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 2.090.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.281.00Acima | 1.661.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Acima | 2.530.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.031.50Acima | 1.851.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.681.25Acima | 2.251.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.421.75Acima | 1.581.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.051.25Acima | 1.831.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.631.00Acima | 2.331.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.421.50Acima | 1.581.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.991.00Acima | 1.891.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.491.25Acima | 1.551.25Abaixo | 22 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
2.121.50Acima | 1.751.50Abaixo | 14 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.060.75Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Acima | 1.761.00Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Acima | 2.230.75Abaixo | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.910.75Acima | 1.890.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Acima | 1.840.75Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Acima | 2.130.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Acima | 1.821.25Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.011.25Acima | 1.791.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Acima | 2.041.25Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.910.75Acima | 1.890.75Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 2 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasília (w) | ||
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Acima | 1.931.25Abaixo | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 22 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 2 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 2 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 2 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasília (w) | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 e mais | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.044 - 6 | 48.007 e mais | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 e mais | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.062 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 e mais | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||||
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 e mais | 22 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||||
---|---|---|---|---|
4.780 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 e mais | 14 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||||
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 e mais | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 e mais | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 e mais | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 e mais | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 02:00 Bahia (w) -vs- Red Bull Bragantino (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 2 02:00 Fluminense (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 2 03:00 Internacional RS (w) -vs- Real Brasília (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||||
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 e mais | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.870 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.507 e mais | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
Floresta de Nottingham | Desenhar | Brentford |
9.001 - 012.002 - 08.402 - 124.003 - 017.003 - 123.003 - 2 65.004 - 046.004 - 160.004 - 2120.004 - 3 | 13.500 - 06.501 - 112.002 - 248.003 - 3225.004 - 428.00AOS | 11.000 - 118.000 - 210.501 - 246.000 - 326.001 - 329.002 - 3160.000 - 490.001 - 495.002 - 4165.003 - 4 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao | Desenhar | Manchester United |
6.101 - 010.002 - 09.202 - 124.003 - 022.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.600 - 05.901 - 118.002 - 285.003 - 3205.004 - 460.00AOS | 8.000 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 338.001 - 350.002 - 3215.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4195.003 - 4 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
Tottenham Hotspur | Desenhar | Bodo Glimt |
9.601 - 07.202 - 09.002 - 18.203 - 010.003 - 124.003 - 2 12.504 - 015.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 25.000 - 012.001 - 122.002 - 285.003 - 3220.004 - 46.20AOS | 32.000 - 175.000 - 229.001 - 2205.000 - 3105.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
---|---|---|
Al Fateh Al Hasa | Desenhar | Al Shabab Riyadh |
13.501 - 017.002 - 09.402 - 132.003 - 017.503 - 119.503 - 2 80.004 - 044.004 - 148.004 - 280.004 - 3 | 21.000 - 07.301 - 110.002 - 228.003 - 3170.004 - 415.00AOS | 13.000 - 116.000 - 29.001 - 229.000 - 317.001 - 319.002 - 375.000 - 442.001 - 446.002 - 475.003 - 4 |
