Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 2 10:00 | 1.98Cruz Azul | 3.13Desenhar | 3.62Tigres UANL | 18 |
May 2 05:30 | 3.49Jorge Wilstermann | 3.59Desenhar | 1.80Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Desenhar | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.25corinthians (w) | 4.89Desenhar | 6.80Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.91Desenhar | 1.38Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.26Louisville City FC | 4.75Desenhar | 6.60Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.48Cruz Azul | 2.06Desenhar | 4.30Tigres UANL | 18 |
May 2 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33Desenhar | 2.38Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.98Desenhar | 8.80Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.63corinthians (w) | 2.66Desenhar | 6.00Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.00Guadalajara Chivas (w) | 2.27Desenhar | 1.96Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.68Louisville City FC | 2.58Desenhar | 5.80Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 1.97-0.50Cruz Azul | 1.91+0.50Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.65-0.25Cruz Azul | 2.29+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.31-0.75Cruz Azul | 1.64+0.75Tigres UANL | 18 |
May 2 05:30 | 2.03+0.50Jorge Wilstermann | 1.79-0.50Club Bolivar | 14 | |
May 2 05:30 | 1.69+0.75Jorge Wilstermann | 2.14-0.75Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.85-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.97+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.08-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.99-1.75corinthians (w) | 1.79+1.75Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 2 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.83-1.50Louisville City FC | 1.95+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.07-0.25Cruz Azul | 1.79+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.460.00Cruz Azul | 2.660.00Tigres UANL | 18 |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 2.08-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.74+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.97-0.75corinthians (w) | 1.81+0.75Grêmio Porto Alegre (w) | 12 |
May 2 09:05 | 1.83+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.95-0.50Club America (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.04-0.75Louisville City FC | 1.74+0.75Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.902.25Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Acima | 1.712.50Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Acima | 2.282.00Abaixo | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.662.00Acima | 2.162.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.782.00Acima | 2.022.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.052.75Acima | 1.752.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.893.00Acima | 1.913.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.662.75Acima | 2.162.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Acima | 1.813.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Acima | 2.123.00Abaixo | 14 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.993.25Acima | 1.793.25Abaixo | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Acima | 1.963.00Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Acima | 1.761.00Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Acima | 2.230.75Abaixo | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.640.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Acima | 2.130.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
2.011.25Acima | 1.791.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Acima | 2.041.25Abaixo | 14 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Acima | 1.931.25Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.932 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 e mais | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||||
2.480 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 e mais | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 e mais | 14 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 e mais | 12 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 e mais | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Tigres UANL |
5.701 - 08.202 - 08.202 - 117.503 - 017.503 - 134.003 - 2 50.004 - 050.004 - 1100.004 - 2225.004 - 3 | 8.000 - 05.901 - 117.502 - 2105.003 - 3225.004 - 444.00AOS | 9.000 - 120.000 - 213.501 - 270.000 - 346.001 - 360.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Desenhar | Club Bolivar |
14.001 - 024.002 - 012.002 - 160.003 - 030.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0105.004 - 1105.004 - 2145.004 - 3 | 17.000 - 07.101 - 112.002 - 242.003 - 3175.004 - 416.50AOS | 9.400 - 110.500 - 27.501 - 217.500 - 312.501 - 318.502 - 340.000 - 428.001 - 440.002 - 485.003 - 4 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | Comerciantes Unidos |
7.701 - 05.602 - 09.802 - 16.103 - 010.503 - 138.003 - 2 9.004 - 015.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 20.000 - 013.501 - 132.002 - 2185.003 - 3200.004 - 45.30AOS | 36.000 - 1115.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3185.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
corinthians (w) | Desenhar | Grêmio Porto Alegre (w) |
8.001 - 06.302 - 08.202 - 17.603 - 09.603 - 124.003 - 2 12.004 - 015.504 - 140.004 - 2150.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 120.002 - 285.003 - 3175.004 - 46.50AOS | 25.000 - 160.000 - 225.001 - 2175.000 - 3100.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Desenhar | Club America (w) |
16.501 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 090.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.601 - 120.002 - 2105.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 5.900 - 16.100 - 27.001 - 29.400 - 310.501 - 327.002 - 319.500 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Desenhar | Lexington SC |
7.601 - 06.202 - 07.902 - 17.603 - 09.803 - 125.003 - 2 12.504 - 016.004 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 18.500 - 09.801 - 120.002 - 290.003 - 3175.004 - 47.20AOS | 23.000 - 160.000 - 225.001 - 2175.000 - 395.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Tigres UANL |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1115.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 5.000 - 125.000 - 238.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Santos | Desenhar | CRB Maceio |
2.561 - 06.302 - 025.002 - 123.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 010.001 - 1115.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 8.200 - 165.000 - 280.001 - 2145.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
Criciuma EC | Desenhar | Red Bull Bragantino |
4.371 - 020.002 - 036.002 - 1140.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 07.801 - 1130.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.400 - 112.500 - 228.001 - 265.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
Botafogo Paraiba | Desenhar | Flamengo |
12.501 - 0130.002 - 0130.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 012.501 - 1150.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 2.410 - 14.840 - 225.001 - 214.500 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Desenhar | Vila Nova |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Desenhar | Club Bolivar |
5.101 - 019.002 - 023.002 - 1105.003 - 0125.003 - 1145.003 - 2 | 3.220 - 06.501 - 160.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.610 - 19.200 - 216.501 - 234.000 - 360.001 - 3140.002 - 3 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | Comerciantes Unidos |
2.771 - 04.392 - 017.502 - 110.503 - 040.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1135.002 - 2175.003 - 319.50AOS | 14.000 - 1110.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
corinthians (w) | Desenhar | Grêmio Porto Alegre (w) |
2.881 - 05.002 - 014.502 - 113.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 08.201 - 180.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 9.400 - 155.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Desenhar | Club America (w) |
7.201 - 042.002 - 046.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.901 - 1100.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 2.710 - 15.900 - 217.501 - 219.500 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Desenhar | Lexington SC |
2.881 - 05.202 - 015.002 - 114.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 08.201 - 185.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.800 - 150.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Tigres UANL |
3.06Lar - Lar | 5.00Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.80Desenhar - Longe | 6.40Longe - Longe |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Santos | Desenhar | CRB Maceio |
2.17Lar - Lar | 3.96Desenhar - Lar | 32.00Longe - Lar |
17.50Lar - Desenhar | 5.50Desenhar - Desenhar | 16.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 14.00Desenhar - Longe | 12.00Longe - Longe |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
Criciuma EC | Desenhar | Red Bull Bragantino |
5.40Lar - Lar | 6.90Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.62Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
36.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.67Longe - Longe |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
Botafogo Paraiba | Desenhar | Flamengo |
16.50Lar - Lar | 15.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
34.00Lar - Desenhar | 7.10Desenhar - Desenhar | 17.00Longe - Desenhar |
36.00Lar - Longe | 3.95Desenhar - Longe | 1.78Longe - Longe |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Desenhar | Vila Nova |
2.27Lar - Lar | 4.03Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 16.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 12.00Desenhar - Longe | 11.50Longe - Longe |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Desenhar | Club Bolivar |
5.90Lar - Lar | 8.40Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 6.70Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
17.00Lar - Longe | 5.10Desenhar - Longe | 2.98Longe - Longe |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | Comerciantes Unidos |
1.58Lar - Lar | 4.45Desenhar - Lar | 19.50Longe - Lar |
19.50Lar - Desenhar | 9.80Desenhar - Desenhar | 32.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 20.00Desenhar - Longe | 18.50Longe - Longe |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
corinthians (w) | Desenhar | Grêmio Porto Alegre (w) |
1.81Lar - Lar | 4.37Desenhar - Lar | 16.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 8.20Desenhar - Desenhar | 16.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 14.50Desenhar - Longe | 12.50Longe - Longe |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Desenhar | Club America (w) |
9.60Lar - Lar | 11.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 6.30Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
25.00Lar - Longe | 4.27Desenhar - Longe | 2.13Longe - Longe |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Desenhar | Lexington SC |
1.86Lar - Lar | 4.27Desenhar - Lar | 15.50Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 7.90Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 14.50Desenhar - Longe | 12.00Longe - Longe |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.67Cruz Azul | 1.67Cruz Azul | 8.00Nenhuma meta |
2.50Tigres UANL | 2.50Tigres UANL |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.36Santos | 1.36Santos | 7.50Nenhuma meta |
3.95CRB Maceio | 3.95CRB Maceio | |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.30Criciuma EC | 2.30Criciuma EC | 6.90Nenhuma meta |
1.84Red Bull Bragantino | 1.84Red Bull Bragantino | |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
4.46Botafogo Paraiba | 4.46Botafogo Paraiba | 12.50Nenhuma meta |
1.22Flamengo | 1.22Flamengo | |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.39Cruzeiro | 1.39Cruzeiro | 7.60Nenhuma meta |
3.64Vila Nova | 3.64Vila Nova |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.28Jorge Wilstermann | 2.28Jorge Wilstermann | 17.00Nenhuma meta |
1.60Club Bolivar | 1.60Club Bolivar |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.17FBC Melgar Arequipa | 1.17FBC Melgar Arequipa | 21.00Nenhuma meta |
4.50Comerciantes Unidos | 4.50Comerciantes Unidos |
May 2 06:00 corinthians (w) -vs- Grêmio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.24corinthians (w) | 1.24corinthians (w) | 20.00Nenhuma meta |
3.35Grêmio Porto Alegre (w) | 3.35Grêmio Porto Alegre (w) |
May 2 09:05 Guadalajara Chivas (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
3.04Guadalajara Chivas (w) | 3.04Guadalajara Chivas (w) | 11.50Nenhuma meta |
1.35Club America (w) | 1.35Club America (w) |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.25Louisville City FC | 1.25Louisville City FC | 18.50Nenhuma meta |
3.32Lexington SC | 3.32Lexington SC |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?