Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 2 02:30 | 2.31Floresta de Nottingham | 3.47Desenhar | 3.02Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.19Athletic Bilbao | 3.16Desenhar | 3.47Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.30Tottenham Hotspur | 5.80Desenhar | 8.20Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20Desenhar | 1.32Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.84Real Betis | 3.51Desenhar | 4.31Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 1.29Rosenborg | 5.50Desenhar | 7.90Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.22Viborg | 3.25Desenhar | 2.16FC Copenhague | 18 |
May 1 23:15 | 3.02Cittadella | 2.87Desenhar | 2.48Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.62Sassuolo | 3.87Desenhar | 4.80Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Desenhar | 2.37Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.02Desenhar | 2.89A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14Desenhar | 6.00Sitra Club | 14 | |
May 1 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.07Desenhar | 2.64Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.87Al Okhdood | 3.29Desenhar | 3.82Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 1.97Al Riyadh SC | 3.24Desenhar | 3.49Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.63Desenhar | 2.36Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 2.34Hebar Pazardzhik | 2.96Desenhar | 2.80FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Desenhar | 4.10FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 1.42Al Sharjah | 4.07Desenhar | 5.80Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.28Desenhar | 5.50Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.63Esteghlal Khuzestan | 2.58Desenhar | 2.83FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.99Desenhar | 3.61Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20Desenhar | 1.54Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Desenhar | 3.91Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.55Envigado FC | 2.86Desenhar | 2.04Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Desenhar | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48Desenhar | 1.84Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Desenhar | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Desenhar | 2.719 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.08Desenhar | 3.50FC Juarez U23 | 8 |
May 2 02:30 | 2.73Floresta de Nottingham | 2.30Desenhar | 3.55Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.04Desenhar | 4.23Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.74Tottenham Hotspur | 2.85Desenhar | 6.40Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63Desenhar | 1.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36Real Betis | 2.19Desenhar | 4.95Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 1.73Rosenborg | 2.77Desenhar | 6.10Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.77Viborg | 2.15Desenhar | 2.55FC Copenhague | 18 |
May 1 23:15 | 3.76Cittadella | 1.83Desenhar | 3.23Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 2.22Sassuolo | 2.26Desenhar | 4.38Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80Desenhar | 3.21Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29Desenhar | 5.50Sitra Club | 14 |
May 1 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.16Desenhar | 4.08Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 2.38Al Riyadh SC | 2.22Desenhar | 3.96Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.85Al Fateh Al Hasa | 2.41Desenhar | 2.81Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98Desenhar | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33Rigas Futbola skola | 2.08Desenhar | 4.69FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 2.00Al Sharjah | 2.35Desenhar | 5.10Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.97Desenhar | 6.40Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72Desenhar | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.63RS Berkane | 1.95Desenhar | 4.37Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91Desenhar | 2.24Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Desenhar | 4.63Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Desenhar | 2.66Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.94Club Always Ready | 2.43Desenhar | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31Desenhar | 2.38Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Desenhar | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89Desenhar | 3.459 de Octubre FC | 12 |
May 2 03:00 | 1.93+1.50Djurgardens | 1.97-1.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.72+1.75Djurgardens | 2.21-1.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.26+1.25Djurgardens | 1.69-1.25Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.49+2.00Djurgardens | 2.69-2.00Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.83-0.50Real Betis | 2.07+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.07-0.75Real Betis | 1.83+0.75Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.59-0.25Real Betis | 2.44+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.44-1.00Real Betis | 1.59+1.00Fiorentina | 22 |
May 2 01:30 | 2.06+0.25Viborg | 1.84-0.25FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 1.77+0.50Viborg | 2.14-0.50FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 2.510.00Viborg | 1.560.00FC Copenhague | 18 |
May 1 23:15 | 2.160.00Cittadella | 1.760.00Bréscia | 14 | |
May 1 23:15 | 1.77+0.25Cittadella | 2.14-0.25Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.89-0.75Sassuolo | 2.01+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.12-1.00Sassuolo | 1.79+1.00Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 1.74+0.25Al Masry | 2.13-0.25Zamalek | 14 | |
May 2 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Zamalek | 14 |
May 2 00:30 | 1.740.00Hebar Pazardzhik | 2.080.00FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75Rigas Futbola skola | 1.79+0.75FK Auda | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50Rigas Futbola skola | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 2.06-1.25Al Sharjah | 1.80+1.25Bani Yas Club | 14 | |
May 1 23:30 | 1.76-1.00Al Sharjah | 2.11+1.00Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.81-0.75Nassaji Mazandaran | 2.01+0.75Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.23-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.63+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.73-0.25RS Berkane | 2.09+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.09+0.25Envigado FC | 1.73-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.80-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 8 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Floresta de Nottingham | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Floresta de Nottingham | 2.230.00Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Floresta de Nottingham | 2.85-0.25Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 1.79+0.75Djurgardens | 2.09-0.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.16+0.50Djurgardens | 1.74-0.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.46+1.00Djurgardens | 2.72-1.00Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.93-0.25Real Betis | 1.95+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.35-0.50Real Betis | 1.62+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.430.00Real Betis | 2.810.00Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 2.05-0.75Rosenborg | 1.83+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.72-0.50Rosenborg | 2.19+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.63-1.00Rosenborg | 1.49+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25Viborg | 2.16-0.25FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 2.400.00Viborg | 1.570.00FC Copenhague | 18 |
May 1 23:15 | 2.090.00Cittadella | 1.770.00Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.85-0.25Sassuolo | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50Sitra Club | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 2.02-0.25Al Riyadh SC | 1.84+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25Rigas Futbola skola | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 1.99-0.50Al Sharjah | 1.87+0.50Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.12-0.25RS Berkane | 1.71+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.93-0.50Club Always Ready | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25Club Bolivar | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Acima | 1.912.75Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.792.50Acima | 2.122.50Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.353.00Acima | 1.643.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.552.25Acima | 2.532.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.042.25Acima | 1.842.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.722.00Acima | 2.192.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.382.50Acima | 1.602.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.561.75Acima | 2.471.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.883.25Acima | 2.003.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.143.50Acima | 1.753.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.643.00Acima | 2.313.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.423.75Acima | 1.583.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.912.75Acima | 1.972.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.173.00Acima | 1.733.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.682.50Acima | 2.252.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.443.25Acima | 1.573.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.012.50Acima | 1.872.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.782.25Acima | 2.112.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.332.75Acima | 1.632.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.502.00Acima | 2.612.00Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.973.25Acima | 1.913.25Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
1.723.00Acima | 2.193.00Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
2.493.75Acima | 1.553.75Abaixo | 22 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
---|---|---|
1.882.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
2.202.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
1.672.25Acima | 2.262.25Abaixo | 18 |
May 1 23:15 Cittadella -vs- Bréscia | ||
---|---|---|
1.982.00Acima | 1.902.00Abaixo | 14 |
May 1 23:15 Cittadella -vs- Bréscia | ||
2.262.25Acima | 1.672.25Abaixo | 14 |
May 2 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
1.822.75Acima | 2.062.75Abaixo | 14 |
May 2 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
2.123.00Acima | 1.773.00Abaixo | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
1.991.75Acima | 1.851.75Abaixo | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
1.691.50Acima | 2.171.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Bahrain SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.972.50Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Bahrain SC -vs- A'Ali Club | ||
1.622.25Acima | 2.282.25Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- Sitra Club | ||
1.892.75Acima | 1.952.75Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- Sitra Club | ||
1.752.50Acima | 2.092.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.802.25Acima | 2.042.25Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
2.112.50Acima | 1.742.50Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.882.50Acima | 1.982.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- Al Wehda Mecca | ||
2.142.75Acima | 1.732.75Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Riyadh SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50Acima | 2.062.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Riyadh SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75Acima | 1.792.75Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
1.863.25Acima | 2.003.25Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
2.113.50Acima | 1.763.50Abaixo | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Acima | 2.112.00Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Auda | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Auda | ||
1.592.00Acima | 2.262.00Abaixo | 14 |
May 1 23:30 Al Sharjah -vs- Bani Yas Club | ||
---|---|---|
1.862.75Acima | 1.982.75Abaixo | 14 |
May 1 23:30 Al Sharjah -vs- Bani Yas Club | ||
2.173.00Acima | 1.693.00Abaixo | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- Havadar SC | ||
---|---|---|
1.932.00Acima | 1.872.00Abaixo | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.991.75Acima | 1.811.75Abaixo | 12 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00Acima | 1.902.00Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.922.25Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.172.50Acima | 1.712.50Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Acima | 2.282.00Abaixo | 18 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.00Acima | 1.842.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Acima | 2.121.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00Acima | 1.863.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75Acima | 2.122.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.023.00Acima | 1.783.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.772.75Acima | 2.032.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Acima | 1.813.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Acima | 2.123.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.751.75Acima | 2.051.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
2.082.00Acima | 1.722.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.771.75Acima | 2.031.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.112.00Acima | 1.702.00Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.772.00Acima | 2.032.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Acima | 1.692.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Acima | 1.842.00Abaixo | 12 |
May 1 23:15 Pachuca U23 -vs- FC Juarez U23 | ||
---|---|---|
1.892.25Acima | 1.912.25Abaixo | 8 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.731.00Acima | 2.171.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.161.25Acima | 1.741.25Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.691.50Acima | 1.471.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75Acima | 2.070.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.311.00Acima | 1.641.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Acima | 2.530.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.091.50Acima | 1.791.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.741.25Acima | 2.161.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.421.00Acima | 2.851.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.811.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.631.00Acima | 2.331.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.421.50Acima | 1.581.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.031.00Acima | 1.851.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.630.75Acima | 2.330.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.491.25Acima | 1.551.25Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.121.50Acima | 1.771.50Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
1.781.25Acima | 2.111.25Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
2.611.75Acima | 1.501.75Abaixo | 22 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.961.00Abaixo | 18 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
2.361.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 1 23:15 Cittadella -vs- Bréscia | ||
---|---|---|
1.890.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
May 2 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
2.081.25Acima | 1.781.25Abaixo | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
2.050.75Acima | 1.790.75Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- Sitra Club | ||
---|---|---|
1.751.00Acima | 2.091.00Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.961.00Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Riyadh SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.781.00Acima | 2.081.00Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
2.201.50Acima | 1.691.50Abaixo | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Auda | ||
---|---|---|
1.630.75Acima | 2.200.75Abaixo | 14 |
May 1 23:30 Al Sharjah -vs- Bani Yas Club | ||
---|---|---|
2.071.25Acima | 1.771.25Abaixo | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- Havadar SC | ||
---|---|---|
1.860.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
2.170.75Acima | 1.650.75Abaixo | 12 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 1.930.75Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Acima | 1.761.00Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.670.75Acima | 2.230.75Abaixo | 18 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Acima | 1.821.25Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
2.041.25Acima | 1.761.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Acima | 2.041.25Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.950.75Acima | 1.850.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.960.75Acima | 1.840.75Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.680.75Acima | 2.130.75Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
