ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | စနေနေ့ May 31 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 1 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 2 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 28 23:00 | 2.00IFK မာရီဟမ်း | 3.40သရေ | 3.05TPS တာခူ | 15 | |
May 28 23:30 | 3.24ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 3.20သရေ | 2.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 15 | |
May 28 23:30 | 4.46KPV Kokkola | 4.11သရေ | 1.53FC KTP | 15 | |
May 28 23:30 | 7.70P-Iirot Rauma | 6.00သရေ | 1.21ဗာဆာ VPS | 14 | |
May 28 23:30 | 5.00ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 4.29သရေ | 1.45Ekenas IF | 15 | |
May 28 23:30 | 1.14စိန်နာဂျိုအန် JK | 7.00သရေ | 9.40အတ္တလန်တစ် | 14 | |
May 28 23:30 | 1.28AC အူလူ (n) | 5.30သရေ | 6.50VJS ဗန်တန်း | 15 | |
May 28 23:59 | 1.22FC ဂျက်ဇ် (n) | 5.70သရေ | 7.80GBK ကော့ကိုလာ | 15 | |
May 28 23:59 | 9.00HJS အကဲတဲမီးယား | 7.00သရေ | 1.15PK-35 Helsinki | 14 | |
May 28 23:59 | 13.00TPV တမ်ပီရီ | 9.00သရေ | 1.074KuPS | 14 | |
May 28 23:59 | 2.46KuPS Akatemia | 3.30သရေ | 2.42MP Mikkeli | 15 | |
May 29 01:00 | 1.085HJK ဟယ်စင်ကီး | 8.60သရေ | 12.00JaPS | 14 |
May 28 23:00 | 2.61IFK မာရီဟမ်း | 2.28သရေ | 3.33TPS တာခူ | 15 | |
May 28 23:30 | 3.72ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.19သရေ | 2.51အီဗက် တမ်ပီရီ | 15 | |
May 28 23:30 | 4.10KPV Kokkola | 2.53သရေ | 2.07FC KTP | 15 | |
May 28 23:30 | 7.30P-Iirot Rauma | 3.28သရေ | 1.47ဗာဆာ VPS | 14 | |
May 28 23:30 | 4.35ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 2.50သရေ | 2.03Ekenas IF | 15 | |
May 28 23:30 | 1.39စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.63သရေ | 7.60အတ္တလန်တစ် | 14 | |
May 28 23:30 | 1.62AC အူလူ (n) | 2.94သရေ | 6.00VJS ဗန်တန်း | 15 | |
May 28 23:59 | 1.54FC ဂျက်ဇ် (n) | 3.03သရေ | 6.90GBK ကော့ကိုလာ | 15 | |
May 28 23:59 | 7.40HJS အကဲတဲမီးယား | 3.62သရေ | 1.40PK-35 Helsinki | 14 | |
May 28 23:59 | 11.00TPV တမ်ပီရီ | 4.13သရေ | 1.26KuPS | 14 | |
May 28 23:59 | 2.92KuPS Akatemia | 2.29သရေ | 2.92MP Mikkeli | 15 | |
May 29 01:00 | 1.33HJK ဟယ်စင်ကီး | 3.76သရေ | 9.40JaPS | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။