ယနေ့ (31) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
2-0 1H 8' | 1.13e-Croatia | 6.00သရေ | 9.80e-ပြင်သစ် | 17 | |
1-0 1H 9' | 1.21e-နယ်သာလန် | 4.68သရေ | 8.80e-အီတလီ | 18 |
1-0 1H 9' | 1.053e-နယ်သာလန် | 5.40သရေ | 65.00e-အီတလီ | 18 |
Apr 5 20:00 | 14.00စကော့တလန် (w) U19 | 7.60သရေ | 1.054စပိန် (w) U19 | 12 | |
Apr 5 20:00 | 3.88ဝေးလ် (w) U19 | 3.76သရေ | 1.59အိုင်ယာလန် (w) U19 | 13 |
Apr 5 19:30 | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 1.95e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 19:30 | 1.24e-ပိုလန် | 4.80သရေ | 7.30e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 5 19:45 | 2.07e-Croatia | 3.26သရေ | 2.76e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 19:45 | 2.09e-စပိန် | 3.73သရေ | 2.46e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.51e-ပြင်သစ် | 3.73သရေ | 2.06e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.07e-Denmark | 3.61သရေ | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 5 20:15 | 1.71e-ပိုလန် | 3.26သရေ | 3.85e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 20:15 | 5.50e-ဖင်လန် | 4.43သရေ | 1.34e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 20:30 | 1.39e-စပိန် | 4.26သရေ | 4.98e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 20:30 | 2.81e-ဂျာမနီ | 3.55သရေ | 1.95e-Croatia | 19 | |
Apr 5 20:45 | 6.20e-ဟန်ဂေရီ | 4.86သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 20:45 | 2.78e-Denmark | 3.56သရေ | 1.96e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 21:00 | 1.99e-ပိုလန် | 3.58သရေ | 2.71e-စပိန် | 19 | |
Apr 5 21:00 | 1.34e-အာဂျင်တီးနား | 4.66သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 21:15 | 3.98e-ဂျာမနီ | 4.19သရေ | 1.51e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 21:15 | 2.56e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.16e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 21:30 | 2.54e-အင်္ဂလန် | 3.46သရေ | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 5 21:30 | 2.81e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.87e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.26e-ဂျာမနီ | 3.72သရေ | 1.74e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.66e-စပိန် | 4.34သရေ | 1.54e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.39သရေ | 2.73e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.92e-ဝေးလ် | 3.48သရေ | 1.92e-Denmark | 19 |
Apr 5 20:00 | 9.80စကော့တလန် (w) U19 | 3.61သရေ | 1.29စပိန် (w) U19 | 12 | |
Apr 5 20:00 | 3.86ဝေးလ် (w) U19 | 2.51သရေ | 2.02အိုင်ယာလန် (w) U19 | 13 |
Apr 5 19:30 | 2.94e-အာဂျင်တီးနား | 2.78သရေ | 2.21e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 19:30 | 2.01e-ပိုလန် | 2.31သရေ | 4.54e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 5 19:45 | 2.63e-Croatia | 2.29သရေ | 2.99e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 19:45 | 2.45e-စပိန် | 2.80သရေ | 2.58e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.71e-ပြင်သစ် | 2.91သရေ | 2.28e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.49e-Denmark | 2.62သရေ | 2.71e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 5 20:15 | 2.66e-ပိုလန် | 2.14သရေ | 3.23e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 5 20:15 | 4.96e-ဖင်လန် | 2.74သရေ | 1.71e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 20:30 | 2.00e-စပိန် | 2.59သရေ | 3.78e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 20:30 | 3.09e-ဂျာမနီ | 2.54သရေ | 2.29e-Croatia | 19 | |
Apr 5 20:45 | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 2.75သရေ | 1.62e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 20:45 | 3.03e-Denmark | 2.68သရေ | 2.23e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 5 21:00 | 2.44e-ပိုလန် | 2.64သရေ | 2.75e-စပိန် | 19 | |
Apr 5 21:00 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 2.52သရေ | 3.43e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 5 21:15 | 3.76e-ဂျာမနီ | 2.75သရေ | 1.92e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 5 21:15 | 2.86e-ဟန်ဂေရီ | 2.54သရေ | 2.44e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 5 21:30 | 2.90e-အင်္ဂလန် | 2.49သရေ | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 5 21:30 | 3.00e-အီတလီ | 2.82သရေ | 2.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.38e-ဂျာမနီ | 2.66သရေ | 2.08e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 5 21:45 | 3.52e-စပိန် | 2.99သရေ | 1.88e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 2.43သရေ | 2.90e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 5 22:00 | 3.15e-ဝေးလ် | 2.63သရေ | 2.20e-Denmark | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။