အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 11 **:** | 1.91-1.50အယ်လ်ဗက်တိုကျို | 1.88+1.50Chiba Jets Funabashi | 3 | |
May 11 **:** | 1.92-2.50San-En Neophoenix | 1.87+2.50Gunma Crane Thunders | 6 | |
May 11 **:** | 1.89-3.00အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.89+3.00ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 3 |
May 11 **:** | 1.94-1.50Nanterre 92 | 1.78+1.50SIG စထရာ့စဘော့ | 18 | |
May 11 **:** | 1.86-1.00Nanterre 92 | 1.86+1.00SIG စထရာ့စဘော့ | 18 | |
May 11 **:** | 1.78-0.50Nanterre 92 | 1.94+0.50SIG စထရာ့စဘော့ | 18 |
May 11 13:00 | 1.89-2.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.91+2.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 | |
May 11 13:00 | 1.99-2.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.81+2.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.80226.50ဂိုးပေါ်် | 2.04226.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85227.00ဂိုးပေါ်် | 1.99227.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92227.50ဂိုးပေါ်် | 1.92227.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98228.00ဂိုးပေါ်် | 1.86228.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.87229.50ဂိုးပေါ်် | 1.97229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.92230.00ဂိုးပေါ်် | 1.92230.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.87230.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.02231.00ဂိုးပေါ်် | 1.82231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
---|---|---|
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.76162.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 11 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.89162.00ဂိုးပေါ်် | 1.81162.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 11 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.79161.00ဂိုးပေါ်် | 1.91161.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 11 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 11 **:** ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ -vs- တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | ||
1.74160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 11 **:** Altiri Chiba -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.92162.50ဂိုးပေါ်် | 1.78162.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 **:** Altiri Chiba -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.81161.50ဂိုးပေါ်် | 1.89161.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 **:** Altiri Chiba -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.86162.00ဂိုးပေါ်် | 1.84162.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 **:** Altiri Chiba -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.95161.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 **:** CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 **:** CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 **:** CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 **:** CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 **:** CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
---|---|---|
1.96158.00ဂိုးပေါ်် | 1.75158.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.77156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.85157.00ဂိုးပေါ်် | 1.85157.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.83174.00ဂိုးပေါ်် | 1.87174.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.78173.50ဂိုးပေါ်် | 1.92173.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.79168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.83168.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.88167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.93167.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.93172.50ဂိုးပေါ်် | 1.77172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.79171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.85172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.76171.00ဂိုးပေါ်် | 1.95171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.83159.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 1.93158.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.82158.50ဂိုးပေါ်် | 1.88158.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.78177.00ဂိုးပေါ်် | 1.92177.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.91178.50ဂိုးပေါ်် | 1.79178.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.75179.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.87178.00ဂိုးပေါ်် | 1.83178.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.81177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.83167.50ဂိုးပေါ်် | 1.87167.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.88168.00ဂိုးပေါ်် | 1.82168.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.98169.00ဂိုးပေါ်် | 1.73169.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.93168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.70166.00ဂိုးပေါ်် | 2.02166.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.78167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.73166.50ဂိုးပေါ်် | 1.98166.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
2.01170.50ဂိုးပေါ်် | 1.71170.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.96170.00ဂိုးပေါ်် | 1.75170.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.76168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 **:** KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.90169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 11 **:** Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
---|---|---|
1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.85170.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 **:** Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 **:** Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.75169.00ဂိုးပေါ်် | 1.96169.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 **:** Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.95171.00ဂိုးပေါ်် | 1.76171.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 **:** Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 12 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.92171.00ဂိုးပေါ်် | 1.78171.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.87170.50ဂိုးပေါ်် | 1.83170.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.82170.00ဂိုးပေါ်် | 1.88170.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.77169.50ဂိုးပေါ်် | 1.93169.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.99170.50ဂိုးပေါ်် | 1.72170.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.73168.00ဂိုးပေါ်် | 1.98168.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.93170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.77168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96174.50ဂိုးပေါ်် | 1.75174.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
---|---|---|
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.75165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.75167.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.83170.50ဂိုးပေါ်် | 1.87170.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.83171.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.92171.50ဂိုးပေါ်် | 1.78171.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.78170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.97172.00ဂိုးပေါ်် | 1.74172.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 13:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.84147.00ဂိုးပေါ်် | 1.96147.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 11 13:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.91147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 11 13:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.99148.00ဂိုးပေါ်် | 1.81148.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 11 18:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.79175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- Forca Lleida | ||
1.85176.00ဂိုးပေါ်် | 1.89176.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.84173.00ဂိုးပေါ်် | 1.90173.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.84177.50ဂိုးပေါ်် | 1.90177.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.90178.00ဂိုးပေါ်် | 1.84178.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 CB Breogan Lugo -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 CB Breogan Lugo -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.79167.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
1.84170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
1.90171.00ဂိုးပေါ်် | 1.84171.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.92176.00ဂိုးပေါ်် | 1.82176.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.82160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.87161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.84174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.90175.00ဂိုးပေါ်် | 1.84175.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.92169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.84171.00ဂိုးပေါ်် | 1.90171.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.90171.50ဂိုးပေါ်် | 1.84171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.79111.50ဂိုးပေါ်် | 2.03111.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84112.00ဂိုးပေါ်် | 1.98112.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
